| نام تجاری: | HeTai |
| شماره مدل: | 80BL |
| مقدار تولیدی: | 50 |
| قیمت: | USD |
| زمان تحویل: | 25 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
80BL 3 فاز 48 ولت یا 310 ولت موتور میکرو برقی بدون برس 3000 دور در دقیقه
سری 3 فاز 80BL دارای سرعت ولتاژ 48 ولت یا 310 ولت ولتاژ 3000 دور در دقیقه است.گشتاور نامی از 0.7 نیوتن متر به 1.8 نیوتن متر ، با بهره گیری از راندمان بالا و نگهداری کم.
| نام محصول | موتورهای DC بدون برس | نوع سیم پیچ | ستاره |
|---|---|---|---|
| کلاس عایق | ب | زاویه اثر هال | زاویه برق 120 درجه |
| مقاومت عایق | 100MΩ حداقل .500 ولت DC | دمای محیط | -20 ℃ ~ + 50 |
| طول بدن | 160 میلی متر | قدرت دی الکتریک | 600VAC 1 دقیقه |
| حداکثر نیروی شعاعی | 220N (10 میلی متر از فلنج جلو) | حداکثر نیروی محوری | 60N |
هاتای به عنوان تولید کننده ای که 20 سال تخصص دارد ، از تجربه فراوان صنعتی در خدمت مشتریانی که برای استفاده از رباتیک ، بسته بندی ، پارچه ، پزشکی ، چاپ و بسیاری دیگر به موتورهای DC بدون برس نیاز دارند اطمینان دارد.لطفاً عملکرد و نیازهای عملیاتی خود ، مانند جریان ، توان ، گشتاور ، درایوها ، کنترل و سایر مشخصات را با ما در میان بگذارید.سپس ما می توانیم راه حل های مناسب تری را برای شما ارائه دهیم.
مشخصات برق
| مدل | مدل | مدل | ||
| مشخصات | واحد | 80BL01A | 80BL02A | 80BL03A |
| تعداد فازها | فاز | 3 | 3 | 3 |
| تعداد لهستانی ها | لهستانی ها | 4 | 4 | 4 |
| ولتاژ محاسبه شده | VDC | 48 | 48 | 310 |
| سرعت رتبه بندی شده | دور در دقیقه | 3000 | 3000 | 3000 |
| جریان دارای امتیاز | آ | 6.36 | 11.0 | 2.43 |
| گشتاور دارای امتیاز | Nm | 0.7 | 1.2 | 1.8 |
| قدرت دارای امتیاز | دبلیو | 220 | 376 | 565 |
| حداکثر گشتاور | Nm | 2.1 | 3.6 | 5.4 |
| اوج جریان | آمپر | 19.0 | 33.0 | 7.3 |
| گشتاور ثابت | Nm / A | 0.11 | 0.11 | 0.74 |
| ثابت EMF | V / kRPM | 12 | 12 | 77.5 |
| طول بدن | میلی متر | 105.0 | 132.5 | 160 |
| وزن | کیلوگرم | 2.19 | 2.80 | 3.50 |
* محصولات را می توان با درخواست ویژه سفارشی کرد.
نمودار سیم کشی
| تابع | رنگ | ||
| + 5 ولت | قرمز | UL1007 26AWG | |
| سالن A | رنگ زرد | ||
| HALLB | سبز | ||
| HALLC | آبی | ||
| GND | سیاه | ||
| مرحله A | رنگ زرد | AF0.75 | |
| مرحله B | سبز | ||
| مرحله C | آبی | ||
ابعاد مکانیکی
![]()
دستگاه سیم پیچ استاتور کارخانه
![]()