| نام تجاری: | Hetai |
| شماره مدل: | سری 42BLY01A |
| مقدار تولیدی: | 50 |
| قیمت: | USD |
| زمان تحویل: | 28-31 |
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
42BLY01A-003AG16 موتور گیربکس پودری با سرعت 200 دور در دقیقه و قدرت بالا بدون جاروبک
موتور 42BLY01A می تواند با گیربکس 36 میلی متری و 42 میلی متری مطابقت داشته باشد.
| مدل | گشتاور N.M | حداکثر بار شعاعی | بار محوری شفت | نسبت کاهش | جنس پوسته گیربکس | ولتاژ (V) | توان (W) | سرعت (RPM) |
| 42BLY01A-002AG5 | 0.16 | ≤120N (10 میلی متر از فلنج جلو) | ≤80N | 5:1 | متالورژی پودر | 24 | 12 | 700 |
| 42BLY01A-003AG16 | 0.46 | 16:1 | 24 | 11 | 218 | |||
| 42BLY01A-004AG25 | 0.72 | 25:1 | 24 | 18 | 140 | |||
| 42BLY01A-005AG62 | 1.60 | 62:1 | 24 | 9 | 56 |
مشخصات الکتریکی
| قسمت موتور | ||
| مدل سازنده | 42BLY01A-003AG16 | |
| تعداد فازها | فاز | 3 |
| تعداد قطب ها | قطب ها | 4 |
| مقاومت خط به خط | اهم | 5 |
| ولتاژ نامی | VDC | 24 |
| سرعت بدون بار | RPM | 4800 |
| جریان بدون بار | آمپر | 0.25 |
| سرعت نامی | Rpm | 3500±200 |
| گشتاور نامی | N.m | 0.04 |
| گشتاور پیک | N.m | 0.12 |
| ثابت گشتاور | N.m/A | 0.043 |
| ثابت بک EMF | V/kRPM | 4.4 |
| طول بدنه | mm | 42 |
| وزن | Kg | 0.3 |
| مشخصات با گیربکس سیاره ای | ||
| نامی گشتاور | N.m | 0.46 |
| سرعت نامی | Rpm | 218±10% |
| توان نامی | W | 11 |
| نسبت | 16:1 | |
*محصولات می توانند با درخواست ویژه سفارشی شوند.
دیاگرام سیم کشی
| عملکرد | رنگ | |
| +5V | قرمز | UL1007 26AWG |
| هال A | زرد | |
| هال B | سبز | |
| هال C | آبی | |
| زمین | مشکی | |
| فاز A | زرد | UL3265 22AWG |
| فاز B | سبز | |
| فاز C | آبی |
ابعاد مکانیکی
![]()
36mm متالورژی پودر
| جنس پوسته | بلبرینگ در خروجی | بار شعاعی (10 میلی متر از فلنج) N | بار محوری شفت (N) | حداکثر نیروی پرس شفت (N) | لقی شعاعی شفت (mm) | لقی محوری شفت (mm) | پس لرزش در حالت بدون بار (درجه) |
| متالورژی پودر | بلبرینگ های آستینی | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
| نسبت کاهش | گشتاور نامی مجاز (Nm) | حداکثر گشتاور لحظه ای مجاز (Nm) | راندمان % | طول (mm) | وزن (g) | تعداد چرخ دنده ها |
| 1/4 | 0.3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
| 1/5 | ||||||
| 1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
| 1/20 | ||||||
| 1/25 | ||||||
| 1/53 | 2.5 | 7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
| 1/62 | ||||||
| 1/76 | ||||||
| 1/94 | ||||||
| 1/117 |